序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 電子天平 | 0.0001g精度 | 臺 | 1 |
2 | 干燥箱 | 55型 | 臺 | 1 |
3 | 稱量瓶 | 帶蓋 | 套 | 1 |
4 | 干燥器 | 帶硅膠 | 套 | 1 |
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 比重瓶 | 250毫升或50毫升 | 臺 | 1 |
2 | 電子天平 | 0.0001g精度 | 臺 | 1 |
3 | 儀器干燥器 | 帶硅膠 | 套 | 1 |
4 | 水泥標準養(yǎng)護箱 | | 臺 | 1 |
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 電子太平 | 100g/0.1g | 臺 | 1 |
2 | 試驗篩 | 0.315 | 套 | 1 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 酸度計 | 3.0 | 臺 | 1 |
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 氯離子含量測定儀 | 標準 | 臺 | 1 |
2 | 燒杯 | 小到大 | 套 | 1 |
3 | 電磁攪拌器 | | 套 | 1 |
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 水泥凈漿攪拌機 | 160型 | 臺 | 1 |
2 | 截錐圓模 | 36、60、60 | 個 | 1 |
3 | 玻璃板 | 400、400、 | 張 | 1 |
4 | 秒表 | | 個 | 1 |
5 | 鋼板尺 | 300mm | 個 | 1 |
6 | 刮刀 | | 把 | 1 |
7 | 電子太平 | 100g/0.1g | 臺 | 1 |
8 | 太平 | 1000g/1g | 臺 | 1 |
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 塌落度 | | 套 | 1 |
2 | 容積升 | | 套 | 1 |
3 | 混凝土振動臺 | 1米 | 臺 | 1 |
4 | 量筒 | 帶塞 | 套 | 1 |
5 | 凝結時間測定儀 | | 臺 | 1 |
6 | 含氣量測定儀 | 仿日式 | 臺 | 1 |
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 水泥標準養(yǎng)護箱 | | 臺 | 1 |
2 | 混凝土攪拌機 | 60L | 臺 | 1 |
3 | 混凝土壓力機 | 200T | 臺 | 1 |
4 | 混凝土收縮膨脹測定儀 | | 臺 | 1 |
5 | 混凝土振動臺 | 1米 | 臺 | 1 |
6 | 試模 | 骨架等 | 套 | 若干 |
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網